Info • Dikarya
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Aaosphaeria arxii CBS 175.79 v1.0 38,901,049 14,203 Haridas S et al., 2020
2 Abortiporus biennis CCBS 521 v1.0 45,165,060 11,987
3 Abortiporus biennis ​CIRM-BRFM 1778 v1.0 33,118,568 11,767 Hage H et al., 2021
4 Acaromyces ingoldii MCA 4198 v1.0 19,330,111 8,025 Kijpornyongpan T et al., 2018
5 Acarospora strigata CBS 132363 26,834,860 9,130 McDonald TR et al., 2013
6 Acephala macrosclerotiorum EW76-UTF0540 v1.0 73,683,338 21,024 Miyauchi S et al., 2020
7 Achaetomium macrosporum CBS 532.94 v1.0 32,434,019 10,292 Hensen N et al., 2023
8 Achaetomium strumarium CBS333.67 v1.0 32,422,668 10,185 Hensen N et al., 2023
9 Acidomyces richmondensis BFW 29,883,570 11,202 Mosier AC et al., 2016
10 Acidomyces richmondensis BFW (metagenome-extracted) 26,819,972 10,352 Mosier AC et al., 2016
11 Acidothrix acidophila CBS 136259 v1.0 37,766,571 11,057
12 Acremonium chrysogenum ATCC 11550 28,563,214 8,899 Terfehr D et al., 2014
13 Acremonium strictum DS1bioAY4a v1.0 35,793,893 13,158 Steindorff AS et al., 2024
14 Acrocalymma medigans LGMF1605 v1.0 49,295,441 16,073
15 Acrocalymma vagum DSE3081 v1.0 56,169,549 17,762
16 Agaricostilbum hyphaenes ATCC MYA-4628 v1.0 17,894,169 7,746
17 Agaricus bisporus var bisporus (H97) v2.0 30,233,745 10,438 Morin E et al., 2012
18 Agaricus bisporus var. burnettii JB137-S8 32,614,401 11,289 Morin E et al., 2012
19 Agrocybe pediades AH 40210 v1.0 45,056,484 17,281 Ruiz-Dueñas FJ et al., 2021
20 Agrocybe praecox OKM6292 v1.0 46,411,657 12,993
21 Aliquandostipite khaoyaiensis CBS 118232 v1.0 119,520,317 11,678
22 Alternaria alternata ATCC11680 33,569,022 12,323
23 Alternaria alternata ATCC66891 33,155,677 11,635
24 Alternaria alternata BMP0270 33,405,558 12,290
25 Alternaria alternata MPI-PUGE-AT-0064 v1.0 33,441,249 13,086 Mesny F et al., 2021
26 Alternaria alternata SRC1lrK2f v1.0 32,990,834 13,469 Zeiner CA et al., 2016
27 Alternaria arborescens BMP0308 33,039,250 12,114
28 Alternaria brassicicola 31,974,449 10,688 Ohm RA et al., 2012
29 Alternaria brassicicola ATCC96836 31,753,387 10,514
30 Alternaria capsici BMP0180 31,350,549 11,487
31 Alternaria carthami BMP1963 32,682,385 12,071
32 Alternaria citriarbusti BMP2343 33,865,016 12,606
33 Alternaria crassa BMP0172 32,620,762 11,663
34 Alternaria dauci BMP0167 30,427,686 11,981
35 Alternaria fragaria BMP3062 33,135,386 12,272
36 Alternaria gaisen BMP2338 33,998,619 13,902
37 Alternaria limoniasperae BMP2335 34,784,411 12,966
38 Alternaria longipes BMP0313 35,738,013 13,219
39 Alternaria macrospora BMP1949 31,350,355 11,961
40 Alternaria mali BMP3063 33,613,493 12,727
41 Alternaria mali BMP3064 34,331,800 12,715
42 Alternaria porri BMP0178 29,243,729 12,232
43 Alternaria rosae MPI-PUGE-AT-0040 v1.0 33,831,682 12,640 Mesny F et al., 2021
44 Alternaria solani BMP0185 31,129,923 12,258
45 Alternaria sp. Myco 013-3.2 v1.0 34,021,033 11,124
46 Alternaria sp. UNIPAMPA012 v1.0 41,732,561 12,834
47 Alternaria sp. UNIPAMPA017 v1.0 42,692,616 13,067
48 Alternaria sp. UNK v1.0 33,602,947 12,258
49 Alternaria tangelonis BMP2327 33,765,687 12,639
50 Alternaria tenuissima BMP0304 33,361,765 12,276
51 Alternaria tomatophila BMP2032 32,326,748 12,601
52 Amanita aff. conicoverrucosa KIS12 v1.0 73,090,178 10,566
53 Amanita muscaria Koide v1.0 40,699,759 18,153 Kohler A et al., 2015
54 Amanita muscaria var. formosa 2016PMI152 v1.0 110,261,529 15,793
55 Amanita rubescens Přilba v1.0 76,593,165 16,076 Miyauchi S et al., 2020
56 Amanita thiersii Skay4041 v1.0 33,689,220 10,354 Hess J et al., 2014
57 Ambrosiozyma philentoma NRRL Y-7523 17,710,905 6,975 Krassowski T et al., 2018
58 Amniculicola lignicola CBS 123094 v1.0 49,576,578 15,590 Haridas S et al., 2020
59 Amorphotheca resinae v1.0 28,632,928 9,642 Martino E et al., 2018
60 Ampelomyces quisqualis HMLAC05119 v1.0 36,811,257 11,144 Haridas S et al., 2020
61 Amylocarpus encephaloides TRa018bII v1.0 46,286,790 11,869 Hagestad OC et al., 2021
62 Amylocorticium subincarnatum OMC1654 v1.0 45,931,636 10,977
63 Amylocystis lapponica SKaAmylap13 v1.0 35,500,685 11,559 Hage H et al., 2021
64 Amylostereum chailletii DWAch2 v1.0 38,204,724 14,750 Looney B et al., 2022
65 Annulohypoxylon bovei var. microspora CBS 124037 v1.0 41,758,719 11,202 Franco MEE et al., 2022
66 Annulohypoxylon maeteangense CBS 123835 v1.0 38,245,008 11,000 Franco MEE et al., 2022
67 Annulohypoxylon minutellum CBS 135445 v1.0 35,660,783 10,913 Franco MEE et al., 2022
68 Annulohypoxylon moriforme CBS 123579 v1.0 42,658,955 11,683 Franco MEE et al., 2022
69 Annulohypoxylon nitens CBS 120705 v1.0 38,537,808 11,873 Franco MEE et al., 2022
70 Annulohypoxylon sp. FL0455 v1.0 38,293,319 11,162
71 Annulohypoxylon stygium FL0470 v1.0 38,544,935 11,880 Franco MEE et al., 2022
72 Annulohypoxylon truncatum CBS 140777 v1.0 38,067,699 11,151 Franco MEE et al., 2022
73 Anomoloma albolutescens OMC1655 v1.0 41,350,632 11,099
74 Anomoporia bombycina ATCC 64506 v1.0 44,480,112 14,617
75 Anomoporia kamtschatica OMC1758 v1.0 63,215,704 14,978
76 Anomoporia myceliosa MJL 4413 v1.0 45,712,503 11,797
77 Antarctomyces sp. UNIPAMPA016 v1.0 25,781,640 7,641
78 Anthostoma avocetta NRRL 3190 v1.0 56,234,513 15,755
79 Anthostomella leucospermi CBS110126 v1.0 53,169,516 13,724
80 Anthostomella tomicoides 1013 v1.0 54,282,845 14,344
81 Anthracobia sp. CZU v1.0 53,428,419 14,194
82 Antrodia serialis Sig1Antser10 v1.0 66,694,225 17,406 Hage H et al., 2021
83 Antrodia sinuosa LB1 v1.0 30,168,058 11,327
84 Antrodiella citrinella FBCC 969 v1.0 48,628,259 13,114
85 Aphanobasidium pseudotsugae OMC1630 v1.0 32,195,292 11,120
86 Apiosordaria backusii CBS 540.89 v1.0 40,188,346 12,368 Hensen N et al., 2023
87 Apiosordaria verruculosa CBS 315.58 v1.0 37,862,799 11,838 Hensen N et al., 2023
88 Apiospora montagnei NRRL 25634 v1.0 47,671,174 16,992
89 Apiospora sp. DY4 v1.0 54,827,668 15,926
90 Apiosporaceae sp. Myco 0061 v1.0 49,221,585 11,962
91 Apiosporaceae sp. Myco_008_2.2 v1.0 42,643,978 11,364
92 Apiosporaceae sp. UCDMyco 010 3.1 v1.0 47,515,024 11,559
93 Aplosporella prunicola CBS 121.167 v1.0 32,818,685 12,579 Haridas S et al., 2020
94 Apodospora peruviana CBS 118394 v1.0 42,017,045 13,445 Hensen N et al., 2023
95 Aporpium caryae L-13461 39,532,937 16,571
96 Aquilomyces patris DSE4099 v1.0 49,872,950 15,960
97 Armillaria borealis FPL87.14 v1.0 71,689,880 19,984 Sahu N et al., 2023
98 Armillaria cepistipes B5 75,828,441 23,460 Sipos G et al., 2017
99 Armillaria ectypa FPL83.16 v1.0 40,598,130 12,228
100 Armillaria fumosa CBS 122221 v1.0 55,824,865 16,095 Sahu N et al., 2023
101 Armillaria gallica 21-2 v1.0 85,336,812 25,704 Sipos G et al., 2017
102 Armillaria luteobubalina HWK02 v1.0 97,106,278 20,318 Sahu N et al., 2023
103 Armillaria mellea DSM 3731 79,545,241 14,473 Collins C et al., 2013
104 Armillaria mellea ELDO17 v1.0 70,856,304 15,646 Sahu N et al., 2023
105 Armillaria nabsnona CMW6904 v1.0 62,718,798 19,015 Sahu N et al., 2023
106 Armillaria novae-zelandiae 2840 v1.0 79,334,843 18,551 Sahu N et al., 2023
107 Armillaria ostoyae C18/9 60,106,801 22,705 Sipos G et al., 2017
108 Armillaria solidipes 28-4 v1.0 58,009,494 20,811 Sipos G et al., 2017
109 Armillaria tabescens CCBAS 213 v1.0 74,875,987 19,032 Sahu N et al., 2023
110 Arthrinium esporlense UNIPAMPA010 v1.0 43,456,354 13,950
111 Arthroascus fermentans 17710 v1.0 14,372,669 5,449
112 Arthrobotrys iridis 316A_c6_1 v1.0 38,506,622 10,802
113 Arthrobotrys oligospora ATCC 24927 40,072,829 11,479 Yang J et al., 2011
114 Arthroderma benhamiae CBS 112371 22,224,160 7,980 Burmester A et al., 2011
115 Artolenzites elegans CIRM-BRFM 1122 v1.0 33,812,861 11,945 Hage H et al., 2021
116 Artolenzites elegans CIRM-BRFM 1663 v1.0 33,075,802 12,851
117 Artomyces pyxidatus HHB10654 v1.0 37,987,417 15,130 Looney B et al., 2022
118 Ascobolus immersus RN42 v1.0 59,529,874 17,877 Murat C et al., 2018
119 Ascochyta rabiei ArDII 34,658,250 10,596 Verma S et al., 2016
120 Ascocoryne sarcoides NRRL50072 34,170,264 10,672 Gianoulis TA et al., 2012
121 Ascodesmis nigricans CBS 389.68 v1.0 27,385,218 9,622 Lütkenhaus R et al., 2019
122 Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0 17,503,998 6,802 Riley R et al., 2016
123 Ascosphaera apis ARSEF 7405 20,313,079 6,442 Shang Yanfang et al., 2016
124 Asordaria arctica CBS 143.68 v1.0 39,644,034 10,659
125 Aspergillus acristatulus CBS 119.55 v1.0 32,593,788 11,221 Theobald S et al., 2025
126 Aspergillus aculeatinus CBS 121060 v1.0 36,471,649 12,027 Vesth TC et al., 2018
127 Aspergillus aculeatus ATCC16872 v1.1 35,424,414 10,845 de Vries RP et al., 2017
128 Aspergillus affinis CBS 129190 v1.0 37,303,864 12,409
129 Aspergillus alabamensis v1.0 31,994,729 11,841 Theobald S et al., 2024
130 Aspergillus albertensis v1.0 40,140,031 12,816 Kjærbølling I et al., 2020
131 Aspergillus allahabadii v1.0 29,783,189 11,228 Theobald S et al., 2024
132 Aspergillus alliaceus CBS 536.65 v1.0 40,168,528 13,099 Kjærbølling I et al., 2020
133 Aspergillus ambiguus v1.0 29,374,911 11,088 Theobald S et al., 2024
134 Aspergillus amoeneus CBS 111.32 v1.0 33,399,842 13,460
135 Aspergillus amylovorus CBS 600.67 v1.0 34,894,441 12,857
136 Aspergillus angustatus CBS 273.65 v1.0 35,554,119 13,549
137 Aspergillus appendiculatus CBS 374.75 v1.0 28,225,975 11,133
138 Aspergillus arachidicola v1.0 39,764,385 13,895 Kjærbølling I et al., 2020
139 Aspergillus arenarioides CBS 138200 v1.0 31,380,928 10,444
140 Aspergillus arxii CBS 52583 v1.0 27,919,226 10,666
141 Aspergillus assulatus CBS 27911 v1.0 30,732,071 10,548
142 Aspergillus astellatus v1.0 35,183,170 12,064
143 Aspergillus aurantiobrunneus CBS 465.65 v1.0 31,381,522 11,287 Theobald S et al., 2025
144 Aspergillus aurantiopurpureus v1.0 32,791,551 11,125
145 Aspergillus aureofulgens IBT 27100 v1.0 32,899,741 11,485
146 Aspergillus aureolatus CBS 190.65 v1.0 29,565,690 10,922
147 Aspergillus aureoluteus CBS 105.55 v1.0 33,749,143 10,768
148 Aspergillus aureoterreus v1.0 29,516,179 11,269 Theobald S et al., 2024
149 Aspergillus austroafricanus IBT 32289 v1.0 33,241,807 13,195
150 Aspergillus avenaceus IBT 18842 v1.0 33,765,472 11,293 Kjærbølling I et al., 2020
151 Aspergillus bertholletius IBT 29228 v1.0 37,014,000 12,948 Kjærbølling I et al., 2020
152 Aspergillus bicolor CBS425.77 v1.0 35,543,638 12,438
153 Aspergillus biplanus CBS 468.65 v1.0 42,030,724 15,330
154 Aspergillus bisporus CBS 707.71 v1.0 27,095,172 9,731
155 Aspergillus bombycis NRRL 26010 37,474,605 12,265 Moore GG et al., 2016
156 Aspergillus botucatensis CBS 114221 v1.0 34,492,499 11,812
157 Aspergillus brasiliensis v1.0 35,808,783 13,000 de Vries RP et al., 2017
158 Aspergillus brevijanus CBS 111.46 v1.0 36,004,448 12,832
159 Aspergillus brevipes CBS 118.53 v1.0 30,071,435 10,475
160 Aspergillus brevistipitatus v1.0 28,615,967 10,133
161 Aspergillus brunneoviolaceus CBS 621.78 v1.0 37,477,200 12,075 Vesth TC et al., 2018
162 Aspergillus caelatus CBS 763.97 v1.0 40,016,351 13,916 Kjærbølling I et al., 2020
163 Aspergillus caespitosus CBS 103.45 v1.0 31,994,692 10,889
164 Aspergillus calidoustus 41,102,685 15,139 Horn F et al., 2016
165 Aspergillus calidoustus CBS 113228 v1.0 40,389,611 14,510
166 Aspergillus californicus CBS 123895 v1.0 36,744,266 13,881
167 Aspergillus campestris IBT 28561 v1.0 28,257,496 9,764 Kjærbølling I et al., 2018
168 Aspergillus candidus CBS 102.13 v1.0 27,317,772 9,641 Kjærbølling I et al., 2018
169 Aspergillus caninus CBS 128032 v1.0 24,260,488 9,969
170 Aspergillus capensis CBS 138188 v1.0 32,934,471 11,706
171 Aspergillus caperatus DTO 337-E6 v1.0 27,197,361 10,316
172 Aspergillus carbonarius ITEM 11822 v1.0 32,376,854 11,187
173 Aspergillus carbonarius ITEM 12550 v1.0 32,467,065 11,216
174 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v3 36,290,756 11,624 de Vries RP et al., 2017
175 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v4.0 36,290,756 12,176
176 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v4.1 36,081,958 11,710
177 Aspergillus carlsbadensis CBS 123894 v1.0 39,460,077 14,289
178 Aspergillus cejpii CBS 157.66 v1.0 23,134,241 8,391
179 Aspergillus cervinus CBS 196.64 v1.0 34,080,287 11,707
180 Aspergillus chevalieri CBS 522.65 v1.0 26,413,841 10,253
181 Aspergillus christenseniae CBS 411.64 v1.0 32,471,461 11,470
182 Aspergillus chrysellus CBS 472.65 v1.0 37,957,915 12,926
183 Aspergillus cibarius DTO 197-D3 v1.0 27,075,439 9,889
184 Aspergillus clavatonanicus v1.0 26,779,860 9,490
185 Aspergillus clavatus NRRL 1 from AspGD 27,859,441 9,121 Arnaud MB et al., 2012
186 Aspergillus cleistominutus CBS 200.75 v1.0 32,461,706 10,644
187 Aspergillus conjunctus CBS 476.65 v1.0 33,840,813 12,025
188 Aspergillus coreanus CBS 117059 v1.0 31,295,293 10,893
189 Aspergillus coremiiformis CBS 553.77 v1.0 30,132,285 9,078 Kjærbølling I et al., 2020
190 Aspergillus corrugatus CBS 191.77 v1.0 32,509,358 10,461
191 Aspergillus costaricaensis CBS 115574 v1.0 36,947,918 11,966 Vesth TC et al., 2018
192 Aspergillus costiformis CBS 101749 v1.0 26,508,442 9,807
193 Aspergillus creber IBT 32277 v1.0 35,476,325 13,531
194 Aspergillus cretensis CBS 112802 v1.0 36,176,632 11,751
195 Aspergillus cristatus GZAAS20.1005 28,454,192 10,344 Ge Y et al., 2016
196 Aspergillus croceus CBS 134396 v1.0 27,259,776 10,145
197 Aspergillus crustosus CBS 478.65 v1.0 37,360,539 12,063 Theobald S et al., 2025
198 Aspergillus cumulatus DTO 311-F5 v1.0 25,394,924 9,595
199 Aspergillus deflectus CBS 109.55 v1.0 27,300,077 9,580
200 Aspergillus dentatus CBS 114.63 v1.0 29,851,794 10,270
201 Aspergillus desertorum CBS 653.73 v1.0 29,041,708 10,111 Theobald S et al., 2025
202 Aspergillus dimorphicus CBS 649.79 v1.0 32,395,440 12,265
203 Aspergillus dromiae CBS 140633 v1.0 34,199,539 12,109
204 Aspergillus duricaulis CBS 481.65 v1.0 30,322,558 10,468
205 Aspergillus egyptiacus CBS 656.73 v1.0 28,335,649 9,890
206 Aspergillus elegans CBS 116.39 v1.0 37,553,232 13,286
207 Aspergillus ellipticus CBS 707.79 v1.0 42,866,077 12,884 Vesth TC et al., 2018
208 Aspergillus endophyticus DTO 354-I2 v1.0 27,502,081 10,426
209 Aspergillus eucalypticola CBS 122712 v1.0 34,792,412 11,934 Vesth TC et al., 2018
210 Aspergillus falconensis CBS 271.91 v1.0 34,128,579 11,645 Theobald S et al., 2025
211 Aspergillus ferenczii CBS 121594 v1.0 26,938,309 10,035
212 Aspergillus fijiensis CBS 313.89 v1.0 36,513,906 12,019 Vesth TC et al., 2018
213 Aspergillus filifera CBS 114510 v1.0 31,484,740 11,686 Theobald S et al., 2025
214 Aspergillus flavipes CBS 22552 v1.0 35,257,526 13,390
215 Aspergillus flavus NRRL3357 36,790,245 12,604 Arnaud MB et al., 2012
216 Aspergillus flavus NRRL3357 v1.0 37,749,288 13,715 Skerker JM et al., 2021
217 Aspergillus floccosus CBS 116.37 v1.0 30,552,350 11,810 Theobald S et al., 2024
218 Aspergillus flocculosus v1.0 34,735,525 12,432
219 Aspergillus floridensis DTO 198-A8 v1.0 35,476,287 11,629
220 Aspergillus foveolata CBS 279.81 v1.0 31,779,079 11,115 Theobald S et al., 2025
221 Aspergillus frequens CBS 586.65 v1.0 33,664,157 12,444
222 Aspergillus fructiculosus v1.0 34,337,063 11,612 Theobald S et al., 2025
223 Aspergillus fumigatiaffinis CBS 117186 v1.0 33,218,226 11,917
224 Aspergillus fumigatus A1163 29,205,420 9,916 Fedorova ND et al., 2008
225 Aspergillus fumigatus Af293 from AspGD 29,388,377 9,781 Nierman WC et al., 2005
226 Aspergillus fumigatus P4 SB v1.0 28,840,150 8,340
227 Aspergillus fumigatus UD1 v1.0 28,501,995 9,058
228 Aspergillus fumisynnematus IBT 28474 v1.0 32,126,662 11,626
229 Aspergillus funiculosus CBS 116.56 v1.0 25,445,165 9,300
230 Aspergillus galapagensis CBS 117522 v1.0 29,972,746 11,453
231 Aspergillus germanicus CBS 123887 v1.0 39,479,152 14,761
232 Aspergillus giganteus CBS 515.65 v1.0 28,200,622 9,308
233 Aspergillus glaucus v1.0 27,993,362 11,277 de Vries RP et al., 2017
234 Aspergillus granulosus CBS 588.65 v1.0 35,311,868 12,860
235 Aspergillus haitiensis CBS 468.91 v1.0 35,849,033 11,396
236 Aspergillus heteromorphus CBS 117.55 v1.0 35,607,567 11,133 Vesth TC et al., 2018
237 Aspergillus heterothallicus CBS 489.65 v1.0 37,429,956 13,761
238 Aspergillus heyangensis CBS 101751 v1.0 32,158,123 11,091
239 Aspergillus hiratsukae CBS 294.93 v1.0 29,263,246 10,825
240 Aspergillus homomorphus CBS 101889 v1.0 34,054,866 11,361 Vesth TC et al., 2018
241 Aspergillus hortai IBT 26384 v1.0 30,242,590 11,172
242 Aspergillus ibericus CBS 121593 v1.0 33,437,983 11,680 Vesth TC et al., 2018
243 Aspergillus igneus CBS 466.65 v1.0 33,547,489 11,877
244 Aspergillus iizukae CBS 541.69 v1.0 32,658,954 12,279
245 Aspergillus implicatus CBS 484.95 v1.0 39,195,316 13,656
246 Aspergillus indicus v2.0 32,492,420 11,361 Theobald S et al., 2025
247 Aspergillus indologenus CBS 114.80 v1.0 38,592,838 12,163 Vesth TC et al., 2018
248 Aspergillus inflatus CBS 123889 v1.0 29,258,026 10,214
249 Aspergillus insolitus CBS 384.61 v1.0 23,177,606 8,834
250 Aspergillus insuetus CBS 107.25 v1.0 40,452,873 15,211
251 Aspergillus intermedius CBS 116.62 v1.0 26,557,219 9,979
252 Aspergillus israelensis CBS 140627 v1.0 28,032,883 9,801
253 Aspergillus israelensis CBS 140627 v1.1 28,032,883 10,223
254 Aspergillus japonicus CBS 114.51 v1.0 36,099,954 12,024 Vesth TC et al., 2018
255 Aspergillus jensenii IBT 32279 v1.0 35,070,805 13,722
256 Aspergillus karnatakaensis CBS 102800 v1.0 36,255,367 13,540 Theobald S et al., 2025
257 Aspergillus kawachii IFO 4308 36,544,702 11,475 Futagami T et al., 2011
258 Aspergillus keveii CBS 209.92 v1.0 41,415,647 15,687
259 Aspergillus laciniosus CBS 117721 v1.0 33,457,904 11,759
260 Aspergillus lentulus CBS 117885 v1.0 30,572,422 11,171
261 Aspergillus leporis CBS 151.66 v1.0 39,425,861 12,745 Kjærbølling I et al., 2020
262 Aspergillus longivesica v1.0 26,674,246 9,605
263 Aspergillus luchuensis CBS 106.47 v1.0 37,468,345 13,530 de Vries RP et al., 2017
264 Aspergillus lucknowensis CBS 449.75 v1.0 30,792,796 11,541
265 Aspergillus luppii CBS 653.74 v1.0 33,321,554 11,947
266 Aspergillus mangaliensis DTO 316-C1 v1.0 33,799,427 12,393
267 Aspergillus megasporus DTO 048-I3 v1.0 27,682,145 10,914
268 Aspergillus microcysticus v1.0 25,913,919 10,236 Theobald S et al., 2024
269 Aspergillus minisclerotigenes CBS 117635 v1.0 37,064,162 13,415 Kjærbølling I et al., 2020
270 Aspergillus miraensis CBS 140625 v1.0 34,175,843 12,183
271 Aspergillus montevidensis CBS 491.65 v1.0 25,682,105 9,792
272 Aspergillus mottae CBS 130016 v1.0 39,264,528 13,335
273 Aspergillus multicolor v1.0 35,254,497 12,821 Theobald S et al., 2025
274 Aspergillus multiplicatus CBS 646958 v1.0 28,914,259 10,498
275 Aspergillus muricatus v1.0 34,116,413 11,718
276 Aspergillus nakazawae v1.0 36,345,397 12,556
277 Aspergillus navahoensis v1.0 32,760,877 11,625 Theobald S et al., 2025
278 Aspergillus neoauricomus CBS112787 v1.0 36,859,054 12,221
279 Aspergillus neocaesiellus DTO 356-D2 v1.0 22,520,997 8,563
280 Aspergillus neocarnoyi CBS 471.65 v1.0 25,849,292 9,954
281 Aspergillus neoconicus CBS 233.90 v1.0 23,271,819 9,036
282 Aspergillus neoechinulatus CBS120.55 v1.0 30,669,358 10,504 Theobald S et al., 2025
283 Aspergillus neoflavipes CBS 260.73 v1.0 34,015,292 12,734
284 Aspergillus neoglaber CBS 111.55 v1.0 31,311,304 10,692
285 Aspergillus neoindicus CBS 444.75 v1.0 30,897,550 11,849 Theobald S et al., 2024
286 Aspergillus neoniger CBS 115656 v1.0 35,416,444 11,939 Vesth TC et al., 2018
287 Aspergillus neostromatioides CBS 265.73 v1.0 36,225,030 12,213
288 Aspergillus neowarcupii IBT 29024 v1.0 30,343,332 10,853
289 Aspergillus nidulans 30,483,994 10,680 Arnaud MB et al., 2012
290 Aspergillus niger (lacticoffeatus) CBS 101883 v1.0 35,855,892 13,083 Vesth TC et al., 2018
291 Aspergillus niger (phoenicis Corda) Thom ATCC 13157 v1.0 35,753,538 11,977 Vesth TC et al., 2018
292 Aspergillus niger ATCC 1015 v4.0 34,853,277 11,910 Andersen MR et al., 2011
293 Aspergillus niger ATCC 13496 v2.0 36,007,791 12,492
294 Aspergillus niger CBS 513.88 33,975,768 14,097 Pel HJ et al., 2007
295 Aspergillus niger NRRL3 35,245,396 11,846 Vesth TC et al., 2018
296 Aspergillus niger van Tieghem ATCC 13496 v1.0 35,690,699 12,197 Vesth TC et al., 2018
297 Aspergillus nishimurae IFM 54133 v1.0 30,189,492 9,648
298 Aspergillus niveus CBS 471.91 v1.0 30,196,435 11,488
299 Aspergillus nomius IBT 12657 v1.0 36,713,177 12,897 Kjærbølling I et al., 2020
300 Aspergillus nomius NRRL 13137 36,138,823 11,914 Moore GG et al., 2015
301 Aspergillus novofumigatus IBT 16806 v1.0 32,440,129 11,549 Kjærbølling I et al., 2018
302 Aspergillus novoparasiticus CBS 126849 v1.0 40,857,493 14,182 Kjærbølling I et al., 2020
303 Aspergillus nutans CBS 121.56 v1.0 34,348,625 11,620
304 Aspergillus ochraceoroseus IBT 24754 v1.0 27,718,211 8,924 Kjærbølling I et al., 2018
305 Aspergillus ochraceoroseus SRRC1432 24,273,657 7,829 Moore GG et al., 2015
306 Aspergillus ochraceus ITEM 7043 v1.0 35,604,108 12,066
307 Aspergillus ochraceus MUT 2036 v1.0 35,774,628 12,115
308 Aspergillus oerlinghausenensis CBS 139183 v1.0 32,346,555 9,989
309 Aspergillus olivicola v1.0 33,173,879 12,183 Theobald S et al., 2025
310 Aspergillus oryzae RIB40 37,882,812 12,030 Arnaud MB et al., 2012
311 Aspergillus ostianus v1.0 35,652,827 12,122
312 Aspergillus pachycristatus IBT 23550 v1.0 32,185,508 10,869
313 Aspergillus paleaceus CBS 498.65 v1.0 28,803,558 9,845
314 Aspergillus papuensis CBS 841.96 v1.0 31,205,458 11,780
315 Aspergillus paraconicus DTO 356 C9 v1.0 23,023,148 8,387
316 Aspergillus parafelis IBT 34187 v1.0 32,054,234 11,119
317 Aspergillus parasiticus CBS 117618 v1.0 38,390,758 13,752 Kjærbølling I et al., 2020
318 Aspergillus parvisclerotigenus CBS 121.62 v1.0 37,617,783 13,595 Kjærbølling I et al., 2020
319 Aspergillus parvulus CBS 136.61 v1.0 32,731,898 11,927
320 Aspergillus penicilloides CBS 540.65 v1.0 26,403,364 10,386
321 Aspergillus pernambucoensis CBS 137449 v1.0 27,066,822 9,865
322 Aspergillus persii CBS 112795 v1.0 37,819,877 12,945
323 Aspergillus petrakii CBS 105.57 v1.0 35,785,289 12,569
324 Aspergillus phaeropenicillioides DTO 356-D6 v1.0 23,478,672 8,609
325 Aspergillus piperis CBS 112811 v1.0 35,280,331 12,069 Vesth TC et al., 2018
326 Aspergillus polyporicola DTO 316-C2 v1.0 32,889,483 12,245
327 Aspergillus porphyreostipitatus CBS 138203 v1.0 40,255,801 14,548
328 Aspergillus primulinus CBS 253.94 v1.0 29,599,833 9,967
329 Aspergillus protuberus CBS 602.74 v1.0 33,514,800 13,370
330 Aspergillus pseudocaelatus CBS 117616 v1.0 39,651,556 13,895 Kjærbølling I et al., 2020
331 Aspergillus pseudodeflectus v1.0 39,072,803 14,450
332 Aspergillus pseudofelis IBT 34107 v1.0 31,872,379 11,062
333 Aspergillus pseudonomius CBS 119388 v1.0 37,780,514 13,384 Kjærbølling I et al., 2020
334 Aspergillus pseudotamarii CBS 117625 v1.0 38,243,929 13,428 Kjærbølling I et al., 2020
335 Aspergillus pseudoterreus ATCC32359 v1.0 29,514,308 10,945 Deng S et al., 2020
336 Aspergillus pseudoterreus DTO 47-E6 v1.0 29,544,707 11,237
337 Aspergillus pseudoustus CBS 123904 v1.0 41,220,403 15,536
338 Aspergillus pseudoviridinutans IBT 34175 v1.0 32,178,480 11,303
339 Aspergillus pulvericola CBS 137327 v1.0 34,902,482 11,818
340 Aspergillus punctus DTO308-D1 v1.0 26,671,236 9,582
341 Aspergillus purpureus CBS 754.74 v1.0 35,112,978 11,214
342 Aspergillus puulaauensis IBT 32284 v1.0 33,961,053 12,901
343 Aspergillus quadrilineatus (floriformis) CBS 937.73 v1.0 32,523,387 11,243
344 Aspergillus quadrilineatus (gemmatus) CBS 853.96 v1.0 32,622,438 11,247
345 Aspergillus rambellii 100887 v1.0 27,025,887 9,133
346 Aspergillus rambellii SRRC1468 26,435,630 7,761 Moore GG et al., 2015
347 Aspergillus recurvatus v1.0 30,717,846 11,007 Theobald S et al., 2025
348 Aspergillus restrictus CBS 118.33 v1.0 23,256,008 9,143
349 Aspergillus rhizopodus v1.0 27,579,276 9,816
350 Aspergillus robustus CBS 428.77 v1.0 33,138,998 12,182
351 Aspergillus roseoglobulosus CBS112800 v1.0 35,815,337 12,489
352 Aspergillus ruber UNK v1.0 25,875,122 9,337
